| Доминион Леса | звание | количество знаков войны | макс. персов в пати |
![]() | Сервент | 50-219 | 4 |
| Страж Домена | 220-539 | 4 | |
| Рыцарь Домена | 540-1039 | 5 | |
| Служитель Древа | 1040-1749 | 5 | |
| Рыцарь Древа | 1750-2699 | 5 | |
| Хранитель Древа | 2700-3919 | 6 | |
| Меч Итэры | 3920-5439 | 6 | |
| Голос Итэры | 5440-7199 | 7 | |
| Владыка Домена | 7200-11999 | 8 | |
| Эрдэ | 12000-15999 | 8 | |
| Страж Предвечных | 16000-25999 | 9 | |
| Повелитель Боли | 26000+ | 10 |
| Братство Крови | звание | количество знаков войны | макс. персов в пати |
![]() | Отрок | 50-219 | 4 |
| Гридень | 220-539 | 4 | |
| Хирдман | 540-1039 | 5 | |
| Витязь | 1040-1749 | 5 | |
| Хевдинг | 1750-2699 | 5 | |
| Ярл | 2700-3919 | 6 | |
| Конунг | 3920-5439 | 6 | |
| Князь | 5440-7199 | 7 | |
| Светлый Князь | 7200-11999 | 8 | |
| Страж Асгарда | 12000-15999 | 8 | |
| Страж Предвечных | 16000-25999 | 9 | |
| Повелитель Боли | 26000+ | 10 |
| Орден Порядка | звание | количество знаков войны | макс. персов в пати |
![]() | Оруженосец | 50-219 | 4 |
| Легионер | 220-539 | 4 | |
| Триарий | 540-1039 | 5 | |
| Центурион | 1040-1749 | 5 | |
| Префект | 1750-2699 | 5 | |
| Трибун | 2700-3919 | 6 | |
| Легат | 3920-5439 | 6 | |
| Проконсул | 5440-7199 | 7 | |
| Консул | 7200-11999 | 8 | |
| Сенатор | 12000-15999 | 8 | |
| Страж Предвечных | 16000-25999 | 9 | |
| Повелитель Боли | 26000+ | 10 | |























